Filtro de Ar AP2710 MB Vw Ford F GM A/C/D10/20/40
R$ 65,00
12× de R$ 6,49
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
2× | R$ 33,92 | R$ 67,84 |
3× | R$ 22,93 | R$ 68,79 |
4× | R$ 17,44 | R$ 69,76 |
5× | R$ 14,15 | R$ 70,75 |
6× | R$ 11,96 | R$ 71,76 |
7× | R$ 10,39 | R$ 72,73 |
8× | R$ 9,22 | R$ 73,76 |
9× | R$ 8,31 | R$ 74,79 |
10× | R$ 7,58 | R$ 75,80 |
11× | R$ 6,98 | R$ 76,78 |
12× | R$ 6,49 | R$ 77,88 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
GM
A10 A40 Pick-Up Veraneio GM 6 Cil.
A65 A68 A70 Álcool motor 297 81-84
Bonanza Custon, Pick-Up Turbo Maxion S4 92-93
C10 C14 C20 Pick-up Veraneio GM 6 Cil.
C60 C70 Gasolina motor 292
Diesel
D10 Veraneio Perkins 4326 79-84
D20 Maxion S4 S4T 92-96
D20 Diesel Perkins 4236Q20B4 85-93
D40 Diesel Perkins 4236Q20B4 85-93
D700 D750 D900 PERKINS 6354 70-81
FORD
F6000 F7000 MWM D229/6 81..
F11000 MWM D 229/6 85..
F12000 F13000 F14000 MWM D 229/6 85..
F11000 F12000 F13000 Perkins 6358 82..
F19000 F21000 F22000 MWM D 229/6 85..
MB 709
Vw 11.130/15.160